Bestes Preis-Leistungsverhältnis für Ihren Traumurlaub in einer Ferienwohnung
Preise Appartements **** Alpenbad
Unsere Ferienwohnungen im Appartementhaus **** Alpenbad in Ramsau überzeugen mit gemütlichem Wohnkomfort, kompletter Ausstattung und einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Gratis W-Lan im gesamten Gebäude und natürlich auch in den Appartements.
Sommerpreise 2024
Appartement Typ I, 40 m²
Typ I | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
Bis 06.07.2024 | € 112,00 | € 139,00 | € 159,00 |
06.07. - 08.09.2024 | € 127,00 | € 158,00 | € 185,00 |
Ab 08.09.2024 | € 112,00 | € 139,00 | € 159,00 |
Appartement Typ II, 70 m²
Typ II | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bis 06.07.2024 | € 134,00 | € 172,00 | € 211,00 | € 235,00 | € 251,00 | € 268,00 |
06.07. - 08.09.2024 | € 147,00 | € 189,00 | € 231,00 | € 255,00 | € 273,00 | € 292,00 |
Ab 08.09.2024 | € 134,00 | € 172,00 | € 211,00 | € 235,00 | € 251,00 | € 268,00 |
Appartement Typ III, 55 m²
Typ III | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|---|---|
Bis 06.07.2024 | € 131,00 | € 167,00 | € 203,00 | € 221,00 | € 239,00 |
06.07. - 08.09.2024 | € 144,00 | € 183,00 | € 221,00 | € 240,00 | € 257,00 |
Ab 08.09.2024 | € 131,00 | € 167,00 | € 203,00 | € 221,00 | € 239,00 |
Winterpreise 2024 / 2025
Appartement Typ I, 40 m²
Typ I | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
Bis 15.12.2024 | € 173,00 | € 198,50 | € 208,00 |
15.12.2024 - 06.01.2025 | € 192,50 | € 221,50 | € 241,00 |
06.01.2025 - 26.01.2025 | € 173,00 | € 198,50 | € 208,00 |
26.01.2025 - 02.03.2025 | € 192,50 | € 221,50 | € 241,00 |
Ab 02.03.2025 | € 173,00 | € 198,50 | € 208,00 |
Appartement Typ II, 70 m²
Typ II | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bis 15.12.2024 | € 190,50 | € 241,00 | € 273,00 | € 289,50 | € 303,50 |
€ 327,50 |
15.12.2024 - 06.01.2025 | € 219,50 | € 270,50 | € 304,50 | € 324,50 | € 340,00 | € 356,00 |
06.01.2025 - 26.01.2025 | € 190,50 | € 241,00 | € 273,00 | € 289,50 | € 303,50 | € 327,50 |
26.01.2025 - 02.03.2025 | € 219,50 | € 270,50 | € 304,50 | € 324,50 | € 340,00 | € 356,00 |
Ab 02.03.2025 | € 190,50 | € 241,00 | € 273,00 | € 289,50 | € 303,50 | € 327,50 |
Appartement Typ III, 55 m²
Typ III | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|---|---|
Bis 15.12.2024 | € 189,50 | € 231,50 | € 258,50 | € 271,50 | € 280,00 |
15.12.2024 - 06.01.2025 | € 218,00 | € 259,50 | € 294,50 | € 308,00 | € 320,00 |
06.01.2025 - 26.01.2025 | € 189,50 | € 231,50 | € 258,50 | € 271,50 | € 280,00 |
26.01.2025 - 02.03.2025 | € 218,00 | € 259,50 | € 294,50 | € 308,00 | € 320,00 |
Ab 02.03.2025 | € 189,50 | € 231,50 | € 258,50 | € 271,50 | € 280,00 |
Allgemeine Informationen
Weitere Preisinfos
Die Preise verstehen sich pro Tag und Appartement, inkl. Mehrwertsteuer, exkl. Ortstaxe.
Nächtigungsabgabe € 2,50 pro Tag und Person.
Kurabgabe € 1,00 pro Tag und Person
Endreinigung Sommer Typ I € 48,00 | Typ II € 61,00 | Typ III € 56,00.
Endreinigung Winter Typ I € 51,00 | Typ II € 64,00 | Typ III € 61,00.
Bei Buchungen von 1 oder 2 Nächten wird ein Aufschlag von EURO 3,00 pro Tag und Person verrechnet.
Kinder bis 2 Jahre wohnen kostenlos!
Die Appartements können auch mit Gebackservice bzw. mit Frühstück oder Halbpension gebucht werden.
Bei fixer Buchung eines Appartements ersuchen wir um eine Anzahlung von € 200,00.
Nächtigungsabgabe € 2,50 pro Tag und Person.
Kurabgabe € 1,00 pro Tag und Person
Endreinigung Sommer Typ I € 48,00 | Typ II € 61,00 | Typ III € 56,00.
Endreinigung Winter Typ I € 51,00 | Typ II € 64,00 | Typ III € 61,00.
Bei Buchungen von 1 oder 2 Nächten wird ein Aufschlag von EURO 3,00 pro Tag und Person verrechnet.
Kinder bis 2 Jahre wohnen kostenlos!
Die Appartements können auch mit Gebackservice bzw. mit Frühstück oder Halbpension gebucht werden.
Bei fixer Buchung eines Appartements ersuchen wir um eine Anzahlung von € 200,00.
Informationen zur Bankverbindung & Reiseversicherung
Bankverbindung:
"Die Steiermärkische"
Kontonummer: 17700009479
Bankleitzahl: 20815
IBAN: AT642081517700009479
BIC: STSPAT2G
Es gelten die Stornobedingungen nach dem Österreichischen Hotelreglement.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
"Die Steiermärkische"
Kontonummer: 17700009479
Bankleitzahl: 20815
IBAN: AT642081517700009479
BIC: STSPAT2G
Es gelten die Stornobedingungen nach dem Österreichischen Hotelreglement.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.